OPTIMA®високоефективні капілярні колонки для ГХ
Фаза | Склад | Максимальна температура [°C] * | Полярність |
OPTIMA®1 | диметилполісилоксан | 340/360 | найнижча |
OPTIMA®1 MS | диметилполісилоксан з низьким вимиванням | 340/360 |
|
OPTIMA®1 MS Accent | диметилполісилоксан з ультранизьким вимиванням | 340/360 | |
OPTIMA®5 | 5% феніл-95% метилполісилоксан | 340/360 | |
OPTIMA®5 MS | 5% дифеніл - 95% диметилполісилоксан з низьким вимиванням | 340/360 | |
OPTIMA®5 MS Accent | силариленова фаза з ультранизьким вимиванням: полярність подібна до 5% дифеніл-95% диметилполісилоксану | 340/360 | |
OPTIMA® 5 HT | зшита силариленова фаза: полярний індекс по 5% феніл- 95% метилполісилоксану | 380/400 | |
OPTIMA®XLB | силариленова фаза з ультранизьким вимиванням: оптимізований вміст силарилену | 340/360 | |
OPTIMA®δ-3 | автоселективна полярність між OPTIMA® 5 та OPTIMA® 1701 | 340/360 | |
OPTIMA®δ-6 | автоселективна полярність між OPTIMA® 17 та OPTIMA® 210 | 340/360 | |
OPTIMA®1301 | 6% ціанопропілфеніл - 94% диметилполісилоксан | 300/320 | |
OPTIMA®1301 MS | силариленова фаза з дуже низьким вимиванням: полярність подібна до 6% ціанопропілфенілу - 94%диметилполісилоксану | 300/320 | |
OPTIMA®624 | 6% ціанопропілфеніл - 94% диметилполісилоксан | 280/300 | |
OPTIMA®624 LB | 6% ціанопропілфеніл - 94% диметилполісилоксан, низьке вимивання | 280/300 | |
OPTIMA®1701 | 14% ціанопропілфеніл -86% диметилполісилоксан | 280/300 | |
OPTIMA®1701 MS | силариленова фаза з дуже низьким вимиванням: полярність подібна до 14% ціанопропілфенілу - 86% диметилполісилоксану | 280/300 | |
OPTIMA®35 MS | силариленова фаза з дуже низьким вимиванням: полярність подібна до 35% дифенілу - 65% диметилполісилоксану | 360/370 | |
OPTIMA®17 | фенілметилполісилоксан (50% феніл) | 300/320 | |
OPTIMA®17 MS | силариленова фаза з дуже низьким вимиванням: полярність подібна до 50% дифенілу - 50% диметилполісилоксану | 340/360 | |
OPTIMA®210 | трифлуоропропілметилполісилоксан (50% трифлуоропропілу) | 260/280 | |
OPTIMA®225 | 50% ціанопропилметил - 50% фенілметилполісилоксан | 260/280 | |
OPTIMA®240 | 33% ціанопропилметил - 67% диметилполісилоксан | 260/280 | |
OPTIMA®WAX | поліетиленгліколь 20000 дальтон | 240/250 | |
OPTIMA WAXplus® | поліетиленгліколь з оптимізованим зшиванням | 260/270 | |
OPTIMA®FFAP | поліетиленгліколь-2-нітротерефталат | 240/250 | |
OPTIMA®FFAPplus | поліетиленгліколь-2-нітротерефталат з оптимізованим зшиттям | 250/260 | найвища |
* Перше температурне значення для ізотермічної роботи, друге значення для коротких ізотерм в температурній програмі. Зверніть увагу, що для колонок із внутрішнім діаметром 0,53 мм і для колонок з товщими плівками межі температури зазвичай нижчі. Докладніше див. Опис окремих фаз.