Фази NUCLEOSIL®для ВЕРХ із стандартним силікагелем
- NUCLEOSIL® - це сімейство повністю пористого сферичного силікагелю з дуже чистою і однорідною структурою SiO2
- Широке застосування для найрізноманітніших галузей хроматографії
- Один з перших сферичних силікагелей, які були застосовані в ВЕРХ
- Всесвітньо-відомий сорбент для ВЕРХ
- Застосовується для багатьох аналітичних і препаративних застосувань
- Абсолютно надійний вибір для ВЕРХ
- Найбільший вибір модифікованих силікагелей ВЕРХ
Короткий опис наявних фаз NUCLEOSIL
Фаза | Модифікація | Формула |
RP фази | ||
NUCLEOSIL® C18 | октадецил середньої густини, ендкепований | -(CH2)17-CH3 |
NUCLEOSIL® C18 AB | зшитий октадецил, ендкепований з високою стеричною селективністю | -(CH2)17-CH3 |
NUCLEOSIL® C18 HD | октадецил високої густини, ендкепований | -(CH2)17-CH3 |
NUCLEOSIL® C18 Nautilus | гідрофільні октадецили, вбудовані полярні групи, ендкеповані | -(CH2)17-CH3 |
NUCLEOSIL® Protect I | Спеціальна фаза RP з захисною полярною групою, ендкепована | |
NUCLEOSIL® C8 ec | октил середньої густини, ендкепований | -(CH2)7-CH3 |
NUCLEOSIL® C8 | стандартний октил, не ендкепований | -(CH2)7-CH3 |
NUCLEOSIL® C8 HD | октил високої густини, ендкепований | -(CH2)7-CH3 |
NUCLEOSIL® C4 | бутил середньої густини, ендкепований | -(CH2)3-CH3 |
NUCLEOSIL® C2 | діметил | -(CH3)2 |
NUCLEOSIL® C6H5 | стандартний феніл, не ендкепований | -(CH2)3-C6H5 |
Полярні фази | ||
NUCLEOSIL® CN | ціанопропіл (нітрил) | -(CH2)3-CN |
NUCLEOSIL® OH | діол (дігидроксипропіл) | -(CH2)3-O-CH2-CH(OH)-CH2OH |
NUCLEOSIL® NH2 | амінопропіл | -(CH2)3-NH2 |
NUCLEOSIL® N(CH3)2 | діметиламіно | -(CH2)3-N(CH3)2 |
NUCLEOSIL® SA | бензенсульфонова кислота, сильнокислотний катіоніт (SCX) | -(CH2)3-C6H4-SO3Na |
NUCLEOSIL® SB | четвертинні амонієві групи, сильноосновний аніоніт (SAX) | -(CH2)3-C6H4-CH2-N+(CH3)3Cl– |
NUCLEOSIL® SiOH | немодифікований | (SiO2)n |
Технічні характеристики
Сферичний кремнезем, рН стабільність 2-8
Доступні розміри пор 50, 100, 120, 300, 500, 1000 та 4000 Å
Доступні розміри частинок 3 мкм, 5 мкм, 7 мкм та 10 мкм
Фізичні властивості немодифікованого матеріалу NUCLEOSIL®
Фаза | Розмір пор | Об’єм пор | Поверхня (BET) | Густина | Стабільність тиску* |
NUCLEOSIL 50 | 50 Å | 0.8 мл/г | 420 м²/г | 0.45 г/мл | 500 бар |
NUCLEOSIL 100 | 100 Å | 1 мл/г | 350 м²/г | 0.36 г/мл | 500 бар |
NUCLEOSIL 120 | 120 Å | 0.65 мл/г | 200 м²/г | 0.55 г/мл | 500 бар |
NUCLEOSIL 300 | 300 Å | 0.8 мл/г | 100 м²/г | 0.45 г/мл | 400 бар |
NUCLEOSIL 500 | 500 Å | 0.8 мл/г | 35 м²/г | 0.45 г/мл | 400 бар |
NUCLEOSIL 1000 | 1000 Å | 0.8 мл/г | 25 м²/г | 0.45 г/мл | 300 бар |
NUCLEOSIL 4000 | 4000 Å | 0.7 мл/г | 10 м²/г | 0.48 г/мл | 300 бар |
* Максимальний тиск; інформація про максимальний робочий тиск колонок з сорбентом зазначено в інструкції.